Hér má sjá örnefni sem Gunnar Þórðarson tók saman. Tölurnar fyrir framan örnefnin verða í framtíðinni vonandi notaðar til að merkja staðina inn á ljósmyndir, þannig að auðvelt verði að átta sig á staðsetningu. Þessar tölur erum merktar með bláum lit á stóru korti (loftljósmynd) sem sett hefur verið upp á Atlastöðum að frumhvæði Gunnars .
| 1 | Balaströnd |
| 2 | Kirfi |
| 3 | Sygnahleif |
| 4 | Kögurhlíð |
| 5 | Selsker |
| 6 | Sandvík |
| 7 | Sandvíkursker |
| 8 | Grjótleiti |
| 9 | Kögur |
| 10a | Kögurröst |
| 10b | Kagraröst |
| 11 | Klettabelti |
| 12 | Kögurnes |
| 13 | Naust |
| 14 | Lendingasker |
| 16a | Kögurtá |
| 16b | Kögurnef |
| 17 | Hnausar |
| 18 | Kagravík |
| 19 | Kögurskál |
| 20 | Kænuvík |
| 21 | Engelskur |
| 22 | Klömp |
| 23 | Skerjavík |
| 24 | Atlastaðahlíð |
| 25 | Heimragil |
| 26 | Bolli |
| 27 | Grundarendi |
| 28 | Neðri-Hnaus |
| 29 | Efri-Hnaus |
| 30 | Ytriskjöldur |
| 31 | Heimri-Skjöldur |
| 32 | Atlastaðir |
| 33 | Atlatunga |
| 34 | Skjaldabreiða |
| 35 | Brekka |
| 36 | Anítubær |
| 37 | Kambur |
| 38 | Kríuborg |
| 39a | Atlastaðaós |
| 39b | Ósinn |
| 40 | Fljótið |
| 41 | Melasund |
| 42 | Drápslækur |
| 43 | Dalbrekkur |
| 44a | Bæjardalur |
| 44b | Nautadaluar |
| 45a | Bæjará |
| 45b | Nautadalsá |
| 46 | Sandvíkurvötn |
| 47 | Sandvíkurfjall |
| 48 | Sandvíkurhillur |
| 49 | Beila |
| 50 | Helluberg |
| 51 | Krossadalur |
| 52 | Krossar |
| 53 | Krossalækur |
| 54 | Sjónarhóll |
| 55 | Bæjarfjall |
| 56 | Leiti |
| 57 | Bæjarfjallsöxl |
| 58 | Bæjarhjalli |
| 59 | Bulluholt |
| 60 | Bæjarnes |
| 61 | Bæjarlækur |
| 62 | Vinnumannspartur |
| 63 | Grafarhóll |
| 64 | Skiphóll |
| 65 | Bæjarhóll |
| 66 | Fjárhúshóll |
| 67 | Tófubali |
| 68a | Hjallahöfði |
| 68b | Höfði |
| 69 | Langanes |
| 70 | Langanesvað |
| 71 | Langanesbakkar |
| 72 | Langaneseyrar |
| 73 | Hvarfeyri |
| 74 | Grafarbreiður |
| 75 | Háubakkar |
| 76 | Hvarf |
| 77 | Svínadalur |
| 78 | Svíná |
| 79 | Grafarhjalli |
| 80 | Mógrafir |
| 81 | Engilækur |
| 82 | Svínadalsbrekkur |
| 83 | Bæjarfjallsbrekkur |
| 84 | Rangali |
| 85 | Tafla |
| 86 | Kinn |
| 87 | Breiðuskörð |
| 88 | Heimri Svíneyrar |
| 89 | Fremri Svíneyrar |
| 90 | Svínholt |
| 91 | Dagmálahorn |
| 92 | Hvannadalur |
| 93 | Hvanná |
| 94 | Hvanneyrar |
| 95 | Hvannáreyri |
| 96 | Hvannadalsá |
| 97 | Illakelda |
| 98 | Heimri-Breið |
| 99 | Hlíð |
| 100 | Sel |
| 101 | Seljahjallar |
| 102 | Snið |
| 103 | Smjörhlíð |
| 104 | Hvannadalshorn |
| 105 | Hvannadalsskarð |
| 106 | Þorleifsdalur |
| 107 | Þorleifslækur |
| 108 | Þorleifsskarð |
| 109 | Sniðöxl |
| 110 | Sniðbrekka |
| 111a | Atlastaðavatn |
| 111b | Glúmstaðavatn |
| 112 | Reyðárholt |
| 113 | Reyðársteinn |
| 114 | Reyðáreyrar |
| 115 | Álftárhólmi |
| 116 | Þverá |
| 117 | Urðafætur |
| 118 | Seljahjallar |
| 119 | Grænabreið |
| 120 | Reyðár |

