Listi byggður á líkum, út frá bestu vitneskju. Mikilvægt er að eigendur lands í Fljótavík sjái til þess að eignahluta sé rétt þinglýst hjá embætti Sýslumanns á Ísafirði. Hver sem er getur haft samband við embættið og keypt staðfest þinglýsingarvottorð. Þessi listi er gerður út frá þinglýsingarvottorði fyrir Atlastaðaland, dagsett 9.júlí 2007.
| Aðsent í tölvupósti | Útreikningar áá | ||
| Nafn eigenda | Eignarhluti helmingshlutar % | % | Forsendur ?? |
| Atli Smári Ingvarsson | 8,333 | 4,167 | (50/(12*1)) |
| Halldór Geirmundsson | 1,195 | 0,595 | (50/(12*7)) |
| Gunnar Geirmundsson | 1,195 | 0,595 | (50/(12*7)) |
| Sigurlíni Geirmundsson | 1,195 | 0,595 | (50/(12*7)) |
| Magnús Geir Helgason | 0,199 | 0,099 | (50/(12*7*6)) |
| Grétar Helgason | 0,199 | 0,099 | (50/(12*7*6)) |
| Helgi Helgason | 0,199 | 0,099 | (50/(12*7*6)) |
| Brynja Helgadóttir | 0,199 | 0,099 | (50/(12*7*6)) |
| Ómar Helgason | 0,199 | 0,099 | (50/(12*7*6)) |
| Jóhann Birkir Helgason | 0,199 | 0,099 | (50/(12*7*6)) |
| Ásthildur Geirmundsdóttir | 1,195 | 0,595 | (50/(12*7)) |
| Baldur Geirmundsson | 1,195 | 0,595 | (50/(12*7)) |
| Karl Geirmundsson | 1,195 | 0,595 | (50/(12*7)) |
| Jónína Andersen | 2,776 | 1,389 | (50/(12*3)) |
| Garðar Gestsson | 2,776 | 1,389 | (50/(12*3)) |
| Brynjólfur Gestsson | 2,776 | 1,389 | (50/(12*3)) |
| Auður Þorgerður Jónsdóttir | 4,165 | 2,083 | (50/(12*2)) |
| Jón Ólafur Jónsson | 4,165 | 2,083 | (50/(12*2)) |
| Leó Jóhannsson | 4,165 | 2,083 | (50/(12*2)) |
| Kristján G. Jóhannsson | 4,165 | 2,083 | (50/(12*2)) |
| Guðmundína Júlíusdóttir | 8,333 | 4,167 | (50/12) |
| Guðrún Snorradóttir | 4,165 | 2,083 | (50/(12*2)) |
| Hilmar Snorrason | 4,165 | 2,083 | (50/(12*2)) |
| Þórður Júlíusson | 8,333 | 4,167 | (50/12) |
| Ólafur Jón Stefánsson | 8,333 | 4,167 | (50/(12*1) |
| Ingibjörg Högnadóttir | 1,620 | 0,810 | (50/(12*6)) + (50/(12*6*6)) |
| Jónína Ólöf Högnadóttir | 1,620 | 0,810 | (50/(12*6)) + (50/(12*6*6)) |
| Júlíus Högnason | 1,620 | 0,810 | (50/(12*6)) + (50/(12*6*6)) |
| Sturla Högnason | 1,620 | 0,810 | (50/(12*6)) + (50/(12*6*6)) |
| Guðrún Elísa Högnadóttir | 1,620 | 0,810 | (50/(12*6)) + (50/(12*6*6)) |
| Högni Sturluson | 0,233 | 0,116 | (50/(12*6*6)) |
| Anna Júlíusdóttir | 8,333 | 4,167 | (50/12) |
| Guðmundur R.J.Guðmundsson | 4,165 | 2,083 | (50/(12*2)) |
| Helga Andrea Guðmundsdóttir | 4,165 | 2,083 | (50/(12*2)) |
| 100,010 | 50,000 | ||

