Hér má sjá örnefni sem Gunnar Þórðarson tók saman. .Tölurnar fyrir framan örnefnin verða í framtíðinni vonandi notaðar til að merkja staðina inn á ljósmyndir, þannig að auðvelt verði að átta sig á staðsetningu. Þessar tölur og litir eru nú þegar notaðar á stóru korti (loftljósmynd) sem sett hefur verið upp á Atlastöðum að frumhvæði Gunnars .
| 48 | Barnanes / tún |
| 22 | Blettir |
| 23 | Breiðhilla |
| 2 | Bæjarhjalli |
| 37 | Bæjarhóll |
| 47 | Bæjarvað |
| 28 | Dalbotn |
| 1 | Efstihjalli |
| 39 | Engi / Engjar |
| 9 | Enni |
| 68 | Flati—Sleppir |
| 31 | Grafarhjalli |
| 14 | Grafir |
| 34 | Grjótoddi |
| 65 | Haugasker |
| 35 | Hjallhóll |
| 33 | Hólar |
| 58 | Hvesta |
| 63 | Hvestuskál |
| 64 | Hvestusker |
| 60 | Hvestutá |
| 66 | Hvestuvatn |
| 29 | Hvilftarhjalli |
| 19 | Ingunnarklettar |
| 61 | Innri-Hvestudalur |
| 57 | Julluborg |
| 67 | Kjölþekja |
| 11 | Klifbrekka |
| 21 | Kóngahlíð |
| 20 | Kóngar |
| 24a | Kúgildisbrekka |
| 24b | Kvígildisbrekka |
| 16 | Langholt |
| 15 | Langholtsbrekka |
| 69 | Magnúsarskafl |
| 51 | Mávavatn-efra |
| 52 | Mávavatn-fremra |
| 53 | Mávavatn-heimra |
| 50 | Mávavatn-neðra |
| 49 | Mávavötn |
| 26 | Miðhjalli |
| 40 | Miðmundadalur |
| 30 | Miðmundafjall |
| 25 | Nautahjalli |
| 17 | Nónfell |
| 6 | Nóngilsfjall |
| 18 | Nónhlíð |
| 54 | Ósbakki |
| 55 | Ósinn |
| 12 | Rangalabrekka |
| 13 | Rangali |
| 10 | Réttarholt |
| 38 | Silungalækur |
| 42 | Stekkjarbreiða |
| 43 | Stekkur |
| 4 | Svartihjalli |
| 59 | Teigur |
| 32 | Tunga |
| 41 | Tunguá |
| 45 | Tungudalur |
| 56 | Tunguflói |
| 7 | Tunguheiði |
| 3 | Tunguhlíðar |
| 5 | Tunguhorn |
| 8 | Tungukjölur |
| 44 | Tungusandur |
| 54 | Vatnsbakkar |
| 27 | Vatnahjalli |
| 46 | Vatnshorn |
| 62 | Ytri-Hvestudalur |
| 36 | Ærhóll |

